专家计划:清风命中率:78% | 回报率:1601%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157-159期 | 大 | 0157期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0156期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0153期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0151期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0148期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0147期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0144期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0141期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0140期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 大 | 0139期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 大 | 0138期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0137期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
133-135期 | 大 | 0134期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0132期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0130期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 大 | 0129期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0128期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0125期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0123期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0120期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0119期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0117期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 大 | 0116期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0115期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0112期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 大 | 0109期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0106期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0105期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0102期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0101期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0098期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 大 | 0097期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0096期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 大 | 0095期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0093期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 大 | 0090期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0089期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0087期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0085期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0084期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0083期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0080期 | 1,1,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。